Viaje de Yauco a Bayamón
Distancias y duración
La distancia entre Yauco y Bayamón en línea recta es de 84 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 1 hora 58 minutos tomanda la ruta más corta (132 km). Viajando en bus, la duración es de 2 horas 17 minutos. En bicicleta, la duración es de 7 horas 32 minutos y la distancia total es 134 kilómetros.
| Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
|---|---|---|---|
| Coche | 131.54 km | 81.75 mi | 1.96 horas |
| Bus | 143.52 km | 89.20 mi | 2.29 horas |
| Bicicleta | 133.65 km | 83.06 mi | 7.54 horas |
| Línea recta | 83.72 km | 52.04 mi | N/A |
Ruta y consumo
El viaje por carretera pasa por Autopista Luis A. Ferré (PR-52), Carretera Central (PR-14), Carretera Barranquitas - Naranjito (PR-152) y Av. Ramón Luis Rivera (Av. Comerío) (PR-167).
Se requieren aproximadamente 4 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 3 galones para viajar en un coche mediano.
| Coche compacto | 4 galones = 16 litros |
| Coche mediano | 3 galones = 14 litros |
| Motocicleta | 2 galones = 7 litros |
| Bus compacto | 6 galones = 28 litros |
| Bus mediano | 8 galones = 37 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Yauco y Bayamón:
| Lugar | Distancia a ruta |
|---|---|
| WCPR-AM (Coamo) | ~ 3 km |
| Cancha Doctoro Edwin Puruco Halasco | ~ 1.4 km |
| Parque Pedro M Caratini | ~ 1.2 km |
| Pista Osvaldo Rivera Escalera | ~ 1.1 km |
| Complejo Deportivo Francisco Pancho Coimbre | ~ 1.2 km |
| Parque Angel Ramon Mora | ~ 0.7 km |
| WZAR-FM (Ponce) | ~ 12.2 km |
| WSTE-TV (Ponce) | ~ 12.3 km |
| WKCK-AM (Orocovis) | ~ 14.6 km |
| WOLA-AM (Barranquitas) | ~ 0.2 km |
| Biblioteca Museo Casa Natal de Luis Munoz Rivera | ~ 0.2 km |
| Museo de Bellas Artes | ~ 0.1 km |
| WCGB-AM (Juana Diaz) | ~ 4.4 km |
| Camp Caribe | ~ 4.6 km |
| Estadio de Barranquitas | ~ 0.5 km |
| Cancha Municipal Bajo Techo | ~ 0.9 km |
| WIRS-TV (Yauco) | ~ 14.5 km |
| WSUR-TV (Ponce) | ~ 14.5 km |
| Parque Luis Cruz | ~ 5.2 km |
| Parque Jose Ramon Marrero | ~ 1.9 km |
Ruta inversa: De Bayamón a Yauco