Viaje de Queens a León de los Aldama
Distancias y duración
La distancia entre Queens y León de los Aldama en línea recta es de 3,406 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 1 día 19 horas tomanda la ruta más corta (4,127 km). Viajando en bus, la duración es de 2 días 7 horas. En avión, la duración es de 6 horas 56 minutos tomando la ruta más rápida en un vuelo directo.
| Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
|---|---|---|---|
| Avión | 3,409.64 km | 2,119.11 mi | 6.93 horas |
| Coche | 4,127.31 km | 2,565.14 mi | 43.50 horas |
| Bus | 4,064.27 km | 2,525.96 mi | 55.47 horas |
| Línea recta | 3,405.70 km | 2,116.66 mi | N/A |
Ruta y consumo
El viaje por carretera pasa por American Legion Memorial Highway (I-81) y I-30.
Se requieren aproximadamente 113 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 95 galones para viajar en un coche mediano.
| Coche compacto | 113 galones = 516 litros |
| Coche mediano | 95 galones = 433 litros |
| Motocicleta | 50 galones = 227 litros |
| Bus compacto | 191 galones = 867 litros |
| Bus mediano | 254 galones = 1,156 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Queens y León de los Aldama:
| Lugar | Distancia a ruta |
|---|---|
| Hillside National Wildlife Refuge | ~ 221.5 km |
| Camp Calvin | ~ 217.2 km |
| Farm Service Agency Interest of Mississippi | ~ 202.6 km |
| WAZF-AM (Yazoo City) | ~ 237.1 km |
| WPJJ-AM (Yazoo City) | ~ 236.7 km |
| WJNS-FM (Yazoo City) | ~ 239.2 km |
| Morgan Brake National Wildlife Refuge | ~ 207.2 km |
| WELZ-AM (Belzoni) | ~ 202.4 km |
| Midway Lookout Tower | ~ 245.1 km |
| WXTN-AM (Lexington) | ~ 222.5 km |
| Greentree State Waterfowl Production Area | ~ 196.8 km |
| WLTD-FM (Lexington) | ~ 224.1 km |
| Yazoo Lookout Tower | ~ 250.4 km |
| Panther Swamp National Wildlife Refuge | ~ 233.6 km |
| Holmes County State Park | ~ 234.5 km |
| WVTH-FM (Goodman) | ~ 240.7 km |
| Camp Castalian Springs | ~ 230.1 km |
| Mathews Brake National Wildlife Refuge | ~ 188.6 km |
| Theodore Roosevelt National Wildlife Refuge | ~ 217.2 km |
| Holly Bluff Site | ~ 234 km |
Vuelos - Posibles rutas de Queens a León de los Aldama
Vuelo desde New York con parada en Houston
-
New York JFK
-
Houston IAH
-
Aguascalientes AGU
Vuelo desde New York con parada en Mexico City
-
New York JFK
-
Mexico City MEX
-
León BJX
Vuelo desde New York con parada en Mexico City
-
New York EWR
-
Mexico City MEX
-
León BJX
Vuelo desde New York con parada en Houston
-
New York LGA
-
Houston IAH
-
Aguascalientes AGU
Vuelo desde New York con parada en Mexico City
-
New York JFK
-
Mexico City MEX
-
Aguascalientes AGU
Vuelo desde New York con parada en Dallas
-
New York LGA
-
Dallas DFW
-
Aguascalientes AGU
Ruta inversa: De León de los Aldama a Queens