Viaje de Philadelphia a Juárez, CHH, México
Avión
6 horas 10 minutos
2,934 km
Auto
1 día 10 horas
3,382 km
Bus
1 día 21 horas
3,393 km
Distancias y duración
La distancia entre Philadelphia y Juárez en línea recta es de 2,948 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 1 día 10 horas tomanda la ruta más corta (3,382 km). Viajando en bus, la duración es de 1 día 21 horas. En avión, la duración es de 6 horas 10 minutos tomando la ruta más rápida en un vuelo directo.
| Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
|---|---|---|---|
| Avión | 2,934.47 km | 1,823.78 mi | 6.17 horas |
| Coche | 3,381.94 km | 2,101.89 mi | 34.36 horas |
| Bus | 3,392.96 km | 2,108.74 mi | 45.55 horas |
| Línea recta | 2,948.29 km | 1,832.38 mi | N/A |
Ruta y consumo
Se requieren aproximadamente 93 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 78 galones para viajar en un coche mediano.
| Coche compacto | 93 galones = 423 litros |
| Coche mediano | 78 galones = 355 litros |
| Motocicleta | 41 galones = 186 litros |
| Bus compacto | 156 galones = 710 litros |
| Bus mediano | 208 galones = 947 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Philadelphia y Juárez:
| Lugar | Distancia a ruta |
|---|---|
| Camp Kare Free | ~ 23 km |
| Zanones Camp | ~ 25.3 km |
| Lady Lee-Campbell Landing | ~ 35.8 km |
| Farm Service Agency Interest of Arkansas | ~ 4.8 km |
| Camp Currier | ~ 35.6 km |
| Matthews Park | ~ 3.2 km |
| Chucalissa Archaeological Park | ~ 10.5 km |
| C.H. Nash Museum Chucalissa | ~ 10.4 km |
| Dalstrom Park | ~ 15.1 km |
| Fuller State Park | ~ 10.1 km |
| Hicks Park | ~ 2.3 km |
| Sycamore Street Park | ~ 5.3 km |
| Western Park | ~ 13.7 km |
| Otis Redding Park | ~ 15.7 km |
| Westwood Park | ~ 13.7 km |
| Avondale Park | ~ 0.6 km |
| KVNZ-FM (Marianna) | ~ 29.5 km |
| Worthington Park | ~ 1.3 km |
| Tenth Street Mini-Park | ~ 1.8 km |
| Chickasaw Park | ~ 12.8 km |
Vuelos - Posibles rutas de Philadelphia a Juárez
Vuelo desde Allentown con 2 paradas
-
Allentown ABE
-
Atlanta ATL
-
Dallas DAL
-
El Paso ELP
Ruta inversa: De Juárez a Philadelphia