Viaje de Bahía Blanca a Santa Rosa, LP
Distancias y duración
La distancia entre Bahía Blanca y Santa Rosa en línea recta es de 293 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 3 horas 44 minutos tomanda la ruta más corta (327 km). Viajando en bus, la duración es de 4 horas 58 minutos.
| Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
|---|---|---|---|
| Coche | 327.16 km | 203.33 mi | 3.73 horas |
| Bus | 328.86 km | 204.39 mi | 4.97 horas |
| Línea recta | 293.23 km | 182.25 mi | N/A |
Ruta y consumo
El viaje por carretera pasa por Don Bosco (RN35) y Ruta Nacional 35 Doctor René Favaloro (RN35).
Se requieren aproximadamente 9 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 8 galones para viajar en un coche mediano.
| Coche compacto | 9 galones = 41 litros |
| Coche mediano | 8 galones = 34 litros |
| Motocicleta | 4 galones = 18 litros |
| Bus compacto | 15 galones = 69 litros |
| Bus mediano | 20 galones = 92 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Bahía Blanca y Santa Rosa:
| Lugar | Distancia a ruta |
|---|---|
| Laguna Guatraché | ~ 21.1 km |
| Salina Colorada Grande | ~ 34.7 km |
| Laguna La Salada | ~ 60.8 km |
| Laguna Larga | ~ 82.8 km |
| Laguna La Blanca Grande | ~ 59.4 km |
| Laguna Callaqueo | ~ 50.3 km |
| Laguna de la Sal | ~ 95.3 km |
| Laguna Leubucó | ~ 95.7 km |
| Lago Epecuén | ~ 112.8 km |
| Salina Las Barrancas | ~ 41.6 km |
| Salina Aurora | ~ 38.6 km |
| Laguna del Monte | ~ 142.1 km |
| Puerto Galvan | ~ 7.2 km |
| Laguna Cochicó | ~ 157.9 km |
| Puerto Nacional | ~ 7.5 km |
| Bahia Blanca | ~ 7.7 km |
| Laguna La Criolla | ~ 60.6 km |
| Puerto Ingeniero White | ~ 8.1 km |
| Laguna Alsina | ~ 170.4 km |
| Bahía Blanca | ~ 23.4 km |
Ruta inversa: De Santa Rosa a Bahía Blanca